Frühjahr 1999 A-Liga 1
Mannschaftswertung
Mannschaft Spiele   Punkte     Sätze     Diff   Spielpunkte   Diff   S U V
1 Burning Darts I 10   15 : 5   85 : 75 10   200 : 180 20   6 3 1
2 Outlaws I 10   12 : 8   95 : 65 30   215 : 158 57   6 0 4
3 Dream Team 10   12 : 8   89 : 71 18   210 : 174 36   5 2 3
4 Irish Pub I 10   12 : 8   88 : 72 16   198 : 183 15   5 2 3
5 Stöcklwespen 10   8 : 12   75 : 85 -10   195 : 197 -2   4 0 6
6 No Names 10   1 : 19   48 : 112 -64   123 : 249 -126   0 1 9
7 Bull-Tigers I 0   0 : 0   0 : 0 0   0 : 0 0   0 0 0
         
Einzelwertung
Platz Name Spiele Punkte Sätze       Diff.   gew.   verl.   Mannschaftsname    
1 Stöckli Bruno 40   104   75 : 14 61   37 3   Burning Darts I
2 Klinger Stefan 36   86   63 : 19 44   30 6   Dream Team
3 Witczak Chester 36   82   60 : 21 39   29 7   Outlaws I
4 Gürtler Ralf 34   77   58 : 23 35   26 8   Stöcklwespen
5 Schmid Jürgen 40   77   60 : 37 23   26 14   Dream Team
6 Ewin John 36   68   53 : 32 21   25 11   Outlaws I
7 Back Mathias 40   67   54 : 42 12   25 15   Irish Pub I
8 Renner Theo 36   57   45 : 42 3   18 18   Burning Darts I
9 Schuhmacher Ingo 36   54   45 : 44 1   19 17   Irish Pub I
10 Mörwald Konrad 40   56   47 : 53 -6   18 22   Burning Darts I
11 Oberländer Andreas 34   47   40 : 46 -6   15 19   Dream Team
12 Kraus Markus 38   38   32 : 59 -27   11 27   Dream Team
13 Huber Sonja 36   25   22 : 62 -40   7 29   No Names
14 Handreck Simone 36   23   22 : 64 -42   7 29   No Names
15        
16        
17        
18        
19        
20