Frühjahr 1999 B-Liga 1
Mannschaftswertung
Mannschaft Spiele   Punkte     Sätze     Diff   Spielpunkte   Diff   S U V
1 Lucky Fighters 10   18 : 2   105 : 55 50   229 : 154 75   8 2 0
2 DC Galerie 10   12 : 8   77 : 83 -6   196 : 202 -6   5 2 3
3 Red Bulls I 10   9 : 11   72 : 88 -16   185 : 212 -27   4 1 5
4 Jack Daniels Club I 10   8 : 12   83 : 77 6   201 : 189 12   3 2 5
5 Blind Chicken 10   8 : 12   79 : 81 -2   199 : 195 4   3 2 5
6 Fire-Darts 10   5 : 15   64 : 96 -32   171 : 229 -58   2 1 7
7 Triple Beasts 0   0 : 0   0 : 0 0   0 : 0 0   0 0 0
         
Einzelwertung
Platz Name Spiele Punkte Sätze       Diff.   gew.   verl.   Mannschaftsname    
1 Holzmannstetter Günter 40   93   70 : 23 47   34 6   Lucky Fighters
2 Hinterreiter Festus 38   86   66 : 27 39   29 9   Blind Chicken
3 Heß Wolfgang 40   90   69 : 28 41   31 9   DC Galerie
4 Holzmannstetter Markus 40   87   67 : 28 39   32 8   Lucky Fighters
5 Schneider Anton 38   64   53 : 41 12   24 14   Lucky Fighters
6 Mayer Simei 40   64   52 : 44 8   24 16   Jack Daniels Club I
7 Stegbauer Markus 44   68   56 : 52 4   24 20   Fire-Darts
8 Dursun Ali 35   52   43 : 45 -2   16 19   Red Bulls I
9 Vieth Andreas 36   52   45 : 47 -2   18 18   Fire-Darts
10 Pfülb Ewald 35   50   43 : 45 -2   18 17   Red Bulls I
11 Herzog Mike 36   50   45 : 52 -7   15 21   DC Galerie
12 Bischoff Arno 35   48   38 : 45 -7   15 20   Red Bulls I
13 Wolfgruber Andrea 38   45   38 : 57 -19   12 26   Blind Chicken
14 Peters Jörg 40   45   42 : 65 -23   12 28   Fire-Darts
15 Schneider Ali 40   33   28 : 65 -37   10 30   Fire-Darts
16        
17        
18        
19        
20