Herbst 1999 B-Liga 2
Mannschaftswertung
Mannschaft Spiele   Punkte     Sätze     Diff   Spielpunkte   Diff   S U V
1 Mückys-Dart-Club 10   15 : 3   96 : 64 32   225 : 163 62   7 1 2
2 Black Moon 10   14 : 6   97 : 63 34   228 : 168 60   6 2 2
3 Die Clowns 10   13 : 10   87 : 73 14   210 : 197 13   5 3 2
4 Stüberl-Club I 10   10 : 11   82 : 78 4   201 : 195 6   4 2 4
5 Red Devils 10   8 : 13   68 : 92 -24   177 : 214 -37   3 2 5
6 Die Wasserpfeiffen 10   0 : 20   50 : 110 -60   142 : 246 -104   0 0 10
7          
8        
Einzelwertung
Platz Name Spiele Punkte Sätze       Diff.   gew.   verl.   Mannschaftsname    
1 Palenga Arek 40   96   71 : 20 51   35 5   Mückys-Dart-Club
2 Gökduman Nurettin 26   52   42 : 24 18   18 8   Stüberl-Club I
3 Hilbert Markus 36   67   54 : 36 18   23 13   Black Moon
4 Wimmer Mario 33   61   50 : 34 16   21 12   Die Clowns
5 Hanisch Steffen 38   69   58 : 39 19   26 12   Die Clowns
6 Becker Harald 36   65   55 : 40 15   22 14   Die Wasserpfeiffen
7 Fohsz Sigi 40   70   57 : 42 15   25 15   Mückys-Dart-Club
8 Ehlers Hermann 28   48   38 : 31 7   15 13   Red Devils
9 Wallner Hubert 36   57   48 : 43 5   20 16   Black Moon
10 Winter Helmut 38   57   48 : 48 0   19 19   Red Devils
11 Radusch Katja 40   58   51 : 52 -1   21 19   Die Clowns
12 Aslan Mehmet 28   39   33 : 35 -2   15 13   Stüberl-Club I
13 Wallner Thomas 32   42   37 : 45 -8   14 18   Black Moon
14 Kirazli Mustafa 32   42   36 : 46 -10   12 20   Mückys-Dart-Club
15 Reevers Chris 35   45   37 : 47 -10   15 20   Red Devils
16 Satz Michael 30   36   33 : 45 -12   12 18   Die Clowns
17 Gökduman Ahmet 32   38   33 : 48 -15   11 21   Stüberl-Club I
18 Fein Udo 32   37   29 : 46 -17   10 22   Die Wasserpfeiffen
19 Maurer Josef 34   26   24 : 61 -37   5 29   Die Wasserpfeiffen
20