A-Level
Frühjahr 2019
Nr. Spieler 1 Spieler 2 Dart Ergebnis Platz
1 Freilos Tartler Dieter   0 2
2 Palenga Arek Anfang Alois 5 0 2
3 Moos Sepp Graßmann Alex 4 2 0
4 Schweiger Thomas Hinterreiter Florian 11 2 0
5 Unden Rene Niederstrasser Paul 12 2 0
6 Wurm Markus Rohlik Thomas 13 2 0
7 Pape Hans Peter Gratzer Patrick 7 2 0
8 Lechner Bernhard Miedaner Stefan 6 2 0
9 Kern Michael Wimmer Mario 14 2 0
10 Wiesenberger Alex Lederer Markus 3 2 0
11 Altinkaya Ismail Lehmhofer Jürgen 6 2 0
12 Friedrich Thomas Ziegler Rene 12 2 0
13 Huber Arnold Kern Josef 7 0 2
14 Hinterreiter Bernhard Kraechter Andy 11 0 2
15 Ponath Rene Eibl Maximilian 9 2 0
16 Lasota Manuel Freilos   2 0
17 Freilos Palenga Arek   0 2 Platz 25 Freilos
18 Graßmann Alex Hinterreiter Florian 9 2 0 Platz 25 Hinterreiter Florian
19 Niederstrasser Paul Rohlik Thomas 8 2 0 Platz 25 Rohlik Thomas
20 Gratzer Patrick Miedaner Stefan 8 0 2 Platz 25 Gratzer Patrick
21 Wimmer Mario Lederer Markus 1 0 2 Platz 25 Wimmer Mario
22 Lehmhofer Jürgen Ziegler Rene 6 2 0 Platz 25 Ziegler Rene
23 Huber Arnold Hinterreiter Bernhard 5 2 0 Platz 25 Hinterreiter Bernhard
24 Eibl Maximilian Freilos   2 0 Platz 25 Freilos
25 Tartler Dieter Anfang Alois 2 0 2
26 Moos Sepp Schweiger Thomas 1 2 0
27 Unden Rene Wurm Markus 13 0 2
28 Pape Hans Peter Lechner Bernhard 12 0 2
29 Kern Michael Wiesenberger Alex 13 0 2
30 Altinkaya Ismail Friedrich Thomas 7 0 2
31 Kern Josef Kraechter Andy 5 0 2
32 Ponath Rene Lasota Manuel 9 2 0
33 Eibl Maximilian Tartler Dieter 2 2 0 Platz 17 Tartler Dieter
34 Huber Arnold Schweiger Thomas 1 2 3 Platz 17 Huber Arnold
35 Lehmhofer Jürgen Unden Rene 6 2 0 Platz 17 Unden Rene
36 Lederer Markus Pape Hans Peter 8 0 2 Platz 17 Lederer Markus
37 Miedaner Stefan Kern Michael 11 2 0 Platz 17 Kern Michael
38 Niederstrasser Paul Altinkaya Ismail 7 0 2 Platz 17 Niederstrasser Paul
39 Graßmann Alex Kern Josef 5 0 2 Platz 17 Graßmann Alex
40 Palenga Arek Lasota Manuel 9 2 0 Platz 17 Lasota Manuel
41 Eibl Maximilian Schweiger Thomas 2 0 2 Platz 13 Eibl Maximilian
42 Lehmhofer Jürgen Pape Hans Peter 7 0 2 Platz 13 Lehmhofer Jürgen
43 Miedaner Stefan Altinkaya Ismail 7 0 2 Platz 13 Miedaner Stefan
44 Kern Josef Palenga Arek 8 2 0 Platz 13 Palenga Arek
45 Anfang Alois Moos Sepp 3 2 0
46 Wurm Markus Lechner Bernhard 12 0 2
47 Wiesenberger Alex Friedrich Thomas 14 0 2
48 Kraechter Andy Ponath Rene 5 0 2
49 Pape Hans Peter Kraechter Andy 7 0 2 Platz 9 Pape Hans Peter
50 Schweiger Thomas Wiesenberger Alex 2 2 0 Platz 9 Wiesenberger Alex
51 Kern Josef Wurm Markus 1 0 2 Platz 9 Kern Josef
52 Altinkaya Ismail Moos Sepp 6 2 0 Platz 9 Moos Sepp
53 Anfang Alois Lechner Bernhard 1 2 0
54 Friedrich Thomas Ponath Rene 4 0 2
55 Kraechter Andy Schweiger Thomas 2 2 0 Platz 7 Schweiger Thomas
56 Wurm Markus Altinkaya Ismail 1 0 2 Platz 7 Wurm Markus
57 Kraechter Andy Lechner Bernhard 9 0 2
58 Altinkaya Ismail Friedrich Thomas 5 0 2
59 Lechner Bernhard Friedrich Thomas 9 0 2 Platz 6 Altinkaya Ismail
60 Anfang Alois Ponath Rene 1 2 0 Platz 5 Kraechter Andy
61 Kraechter Andy Altinkaya Ismail X 2 0 Platz 4 Lechner Bernhard
62 Friedrich Thomas Ponath Rene 5 0 2 Platz 3 Friedrich Thomas
63 Anfang Alois Ponath Rene 8 2 0 Platz 2 Ponath Rene
Platz 1 Anfang Alois